Income Guide 2008-09

INCOME ELIGIBILITY GUIDELINES
(Effective from July 1, 2008 to June 30, 2009)
Household Size Federal Poverty Guidelines- 100% WIC and PSS Reduced Price Meals - 185%
Annual Monthly Twice-Monthly Bi-Weekly Weekly Annual Monthly Twice-Monthly Bi-Weekly Weekly
48 Contiguous States, D.C., Guam and Territories
1 10,400 867 434 400 200 19,240 1,604 802 740 370
2 14,000 1,167 584 539 270 25,900 2,159 1,080 997 499
3 17,600 1,467 734 677 339 32,560 2,714 1,357 1,253 627
4 21,200 1,767 884 816 408 39,220 3,269 1,635 1,509 755
5 24,800 2,067 1,034 954 477 45,880 3,824 1,912 1,765 883
6 28,400 2,367 1,184 1,093 547 52,540 4,379 2,190 2,021 1,011
7 32,000 2,667 1,334 1,231 616 59,200 4,934 2,467 2,277 1,139
8 35,600 2,967 1,484 1,370 685 65,860 5,489 2,745 2,534 1,267
9 39,200 3,267 1,634 1,508 754 72,520 6,044 3,022 2,790 1,395
10 42,800 3,567 1,784 1,647 824 79,180 6,599 3,300 3,046 1,523
11 46,400 3,867 1,934 1,785 893 85,840 7,154 3,577 3,302 1,651
12 50,000 4,167 2,084 1,924 962 92,500 7,709 3,855 3,558 1,779
13 53,600 4,467 2,234 2,062 1,031 99,160 8,264 4,132 3,814 1,907
14 57,200 4,767 2,384 2,200 1,100 105,820 8,819 4,410 4,070 2,035
15 60,800 5,067 2,534 2,339 1,170 112,480 9,374 4,687 4,327 2,164
16 64,400 5,367 2,684 2,477 1,239 119,140 9,929 4,965 4,583 2,292
Each Add'l                
Member Add + $3,600 + $300 + $150 + $139 + $70 + $6,660 + $555 + $278 + $257 + $129